產品用途:
微霧系統生成直徑10μm左右水霧顆粒,與粉塵碰撞吸附,凝結成粉塵團,小團因重力下沉,從而達到抑制揚塵的效果,物料皮帶轉運除塵;物料鐵路運輸防塵;翻車機、卸車機等物料裝卸除塵;篩分塔、破碎機、落料口等,微霧系統從起塵源頭控制粉塵擴散,抑塵前后效果對比明顯;有效抑制布袋、靜電等傳統干式除塵方式所帶來的二次污染。
產品特點:
1, 占地少,操作方便,全自動控制.大大降低粉塵爆炸幾率,可以減少消防設備投入。
2, 針對10μm以下可吸入性粉塵治理效果高達96%避免矽肺病危害。
3, 物料濕度增加重量比0.2%-0.5%物料(煤)無熱值損失,無二次污染。
4, 設備投入少,運行、維護費用低,適用于無組織排放.冬季可正常使用。
5, 水霧顆粒小于20μm,形成濃密霧池
6, 節(jié)能減排、耗水量小,節(jié)水90%以上。
型號和技術參數:
雙流體微霧抑塵設備參數
序號 | 微霧抑塵機型號 | MSG-1Y | MSG-2Y | MSG-1F | MSG-2F |
1 | 設計最大耗氣量(m3/min) | <7.5 | <15.6 | <22 | <27 |
2 | 設計最大耗水量(L/min) | <10 | <30 | < 96 | <156 |
3 | 噴霧箱個數 | <4 | <8 | <18 | <36 |
4 | 單體噴霧器個數 | <60 | <120 | <180 | <240 |
5 | 水霧顆粒直徑(μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
6 | 抑塵率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
7 | 工作環(huán)境溫度(℃) | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ |
8 | 空壓機功率(Kw) | ≤45 | ≤90 | ≤132 | ≤160 |
9 | 儲氣罐(m3) | ≤2 | ≤5 | ≤8 | ≤10 |
10 | 空壓機電源 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 |
11 | 微霧抑塵機電源 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 |
12 | 微霧抑塵機控制方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
13 | 防凍措施 | 含 | 含 | 含 | 含 |
14 | 防護等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
15 | 供氣壓力(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
16 | 供水壓力(Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
17 | 供水懸浮物(ppm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
18 | 供水酸堿性(PH值) | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
單流體高壓微霧抑塵設備
序號 | 型 號 | MSGG-1Y | MSGG-2Y | MSGG-1F | MSGG-2F |
1 | 設計最大耗水量(L/min) | < 15 | < 33 | < 50 | <100 |
2 | 噴霧點個數 | ≤ 60 | ≤120 | ≤ 200 | ≤ 400 |
3 | 水霧顆粒直徑(μm) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
4 | 抑塵率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
5 | 工作環(huán)境溫度(℃) | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ | —25℃~50℃ |
6 | 供電電源 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 |
7 | 控制方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
8 | 防凍措施 | 含 | 含 | 含 | 含 |
9 | 防護等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
10 | 供水壓力(Mpa) | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
11 | 供水懸浮物(ppm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
12 | 供水酸堿性(PH值) | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
13 | 重量(Kg) | 120 | 160 | 200 | 240 |
Copyright ? 2022 秦皇島騰宇科技開發(fā)有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備2023001077號-1